产品概述:
PM6C开关控制单元(以下简称PM6C)用于220V/110V直流电源系统,主要用于控制开关分合,可用来控制24路干接点输出或12个电操分合闸,详述如下。
产品特点:
Ø 控制24路干接点输出或12个电操分合闸。
Ø 配合拨码开关实现多机并联。
Ø 提供RS485和CAN两种通讯口。
技术参数
供电电压:80VDC-300VDC
通讯口:隔离RS485通讯与隔离CAN通讯
产品结构
接口定义:
序号 | 接口定义 | 引脚丝印 | 引脚定义 |
J1 | 电源 | PWR- | 工作电源负极 |
PWR+ | 工作电源正极 | ||
PE | 大地 | ||
J2 | 485通讯口 | 485A | RS485A |
485B | RS485B | ||
J3 | CAN通讯口 | CANH | CANH |
CANL | CANL | ||
J4 | RJ45通讯口 | 4.CANH | CANH |
5.CANL | CANL | ||
7.485A | RS485A | ||
8.485B | RS485B | ||
J5 | RJ45通讯口 | 4.CANH | CANH |
5.CANL | CANL | ||
7.485A | RS485A | ||
8.485B | RS485B | ||
J6 | 干接点输出1 | N0_1 | 第1路(常开)节点1 |
COM_1 | 第1路(常开)节点2 | ||
干接点输出2 | N0_2 | 第2路(常开)节点1 | |
COM_2 | 第2路(常开)节点2 | ||
干接点输出3 | N0_3 | 第3路(常开)节点1 | |
COM_3 | 第3路(常开)节点2 | ||
干接点输出4 | N0_4 | 第4路(常开)节点1 | |
COM_4 | 第4路(常开)节点2 | ||
J7 | 干接点输出5 | N0_5 | 第5路(常开)节点1 |
COM_5 | 第5路(常开)节点2 | ||
干接点输出6 | N0_6 | 第6路(常开)节点1 | |
COM_6 | 第6路(常开)节点2 | ||
干接点输出7 | N0_7 | 第7路(常开)节点1 | |
COM_7 | 第7路(常开)节点2 | ||
干接点输出8 | N0_8 | 第8路(常开)节点1 | |
COM_8 | 第8路(常开)节点2 | ||
J8 | 干接点输出9 | N0_9 | 第9路(常开)节点1 |
COM_9 | 第9路(常开)节点2 | ||
干接点输出10 | N0_10 | 第10路(常开)节点1 | |
COM_10 | 第10路(常开)节点2 | ||
干接点输出11 | N0_11 | 第11路(常开)节点1 | |
COM_11 | 第11路(常开)节点2 | ||
干接点输出12 | N0_12 | 第12路(常开)节点1 | |
COM_12 | 第12路(常开)节点2 | ||
J9 | 干接点输出13 | N0_13 | 第13路(常开)节点1 |
COM_13 | 第13路(常开)节点2 | ||
干接点输出14 | N0_14 | 第14路(常开)节点1 | |
COM_14 | 第14路(常开)节点2 | ||
干接点输出15 | N0_15 | 第15路(常开)节点1 | |
COM_15 | 第15路(常开)节点2 | ||
干接点输出16 | N0_16 | 第16路(常开)节点1 | |
COM_16 | 第16路(常开)节点2 | ||
J10 | 干接点输出17 | N0_17 | 第17路(常开)节点1 |
COM_17 | 第17路(常开)节点2 | ||
干接点输出18 | N0_18 | 第18路(常开)节点1 | |
COM_18 | 第18路(常开)节点2 | ||
干接点输出19 | N0_19 | 第19路(常开)节点1 | |
COM_19 | 第19路(常开)节点2 | ||
干接点输出20 | N0_20 | 第20路(常开)节点1 | |
COM_20 | 第20路(常开)节点2 | ||
J11 | 干接点输出21 | N0_21 | 第21路(常开)节点1 |
COM_21 | 第21路(常开)节点2 | ||
干接点输出22 | N0_22 | 第22路(常开)节点1 | |
COM_22 | 第22路(常开)节点2 | ||
干接点输出23 | N0_23 | 第23路(常开)节点1 | |
COM_23 | 第23路(常开)节点2 | ||
干接点输出24 | N0_24 | 第24路(常开)节点1 | |
COM_24 | 第24路(常开)节点2 | ||
SW | 拨码开关 | 1 Addr | 地址拨码 |
2 Addr | 地址拨码 | ||
3 Addr | 地址拨码 | ||
4 Addr | 地址拨码 | ||
5 Rsv | 备用拨码 | ||
6 Mode | 模式拨码 | ||
LED1 | 红色LED | Alarm | 告警灯 |
LED2 | 绿色LED | work | 工作灯 |
安装尺寸224.3mm×110.3mm,高35.6mm,固定开孔尺寸:213.5mm×82mm,采用M3螺钉固定。
结构截图:
结构CAD图:
产品接线
地址设置,采样二进制方式;拨到“ON”为0,拨到“OFF”为1;
序号 | 拨码1 | 拨码2 | 拨码3 | 拨码4 | 地址 |
1 | ON | ON | ON | ON | 1# |
2 | ON | ON | ON | OFF | 2# |
… | |||||
16 | OFF | OFF | OFF | OFF | 16# |
拨码6.InsSel:ON为干接点模式;OFF电操模式。
深圳市汇业达通讯技术有限公司
电 话: 0755-89800910
传 真: 0755-27521017
地 址: 深圳市光明新区凤新路与圳美大道交汇处
海鑫光高新技术工业园C栋
Email: marketing@huiyeda.com
微信扫描二维码-关注汇业达